Roving tejido de fibra de vidrio CWR200
RIGHT COMPOSITE
100m-200m
200 ± 10 g/m²
1000mm-2000mm
Llevar a la fuerza
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Estilo -CWR200 Mecha tejida de fibra de vidrio | ||
Artículo | Estándar | Unidad |
Tejido | Plano | - |
Ancho | 1000-2000 | milímetro |
Longitud | 100-200 | m |
Peso | 200 | GSM |
6 | onz | |
Densidad de la tela (urdimbre) | 5 | raíz/cm |
Densidad de la tela (trama) | 5 | raíz/cm |
Resistencia a la rotura (deformación) | ≥1300 | N/50 mm |
Resistencia a la rotura (trama) | ≥1100 | N/50 mm |
Estilo -CWR200 Mecha tejida de fibra de vidrio | ||
Artículo | Estándar | Unidad |
Tejido | Plano | - |
Ancho | 1000-2000 | milímetro |
Longitud | 100-200 | m |
Peso | 200 | GSM |
6 | onz | |
Densidad de la tela (urdimbre) | 5 | raíz/cm |
Densidad de la tela (trama) | 5 | raíz/cm |
Resistencia a la rotura (deformación) | ≥1300 | N/50 mm |
Resistencia a la rotura (trama) | ≥1100 | N/50 mm |
Consulte a sus expertos en productos compuestos DERECHOS