Artículo | Unidad | TIPO : 04 tela de fibra de vidrio |
0,045 mm | ||
|
| Estándar |
Ancho | milímetro | 1030±10 |
Longitud | m | 4350 / 6000±200 |
Espesor | milímetro | 0,045±0,01 |
Peso por unidad de superficie | g/m² | 33±2 |
Nº de hilos de urdimbre | /cm | 24±1 |
Nº de hilos trama | /cm | 10±1 |
Deformación de la resistencia a la tracción | N/cm | ≥135 |
Resistencia a la tensión Trama | N/cm | ≥30 |
Pérdida por encendido (1h/550℃) | % | <2 |
Artículo | Unidad | |
0,05 mm | ||
|
| Estándar |
Ancho | milímetro | 1050-1270 |
Espesor | milímetro | 0,05±0,01 |
Peso por unidad de superficie | g/m² | 50±2 |
Hilo/urdimbre | D450 | |
Hilo/Trama | D450 | |
Nº de hilos de urdimbre | /cm | 24±1 |
Nº de hilos trama | /cm | 18±1 |
Alta temperatura | ℃ | 550 |
Consulte a sus expertos en productos compuestos DERECHOS