tela de fibra de vidrio | Unidad | TIPO : 7628 tela de fibra de vidrio |
0,18 mm | ||
|
| Estándar |
Ancho | milímetro | 1270±10 |
Espesor | milímetro | 0,2±0,01 |
Peso por unidad de superficie | g/m² | 210±3 |
Hilo/urdimbre | CE 9-68 | |
Hilo/Trama | CE 9-68 | |
Nº de hilos de urdimbre | /cm | 17±1 |
Nº de hilos trama | /cm | 13±1 |
Deformación de la fuerza de tensión | N/cm | ≥450 |
Trama de fuerza de tensión | N/cm | ≥400 |
Pérdida por ignición | % | <0.2 |
Finalizar | Acabado silano |
Artículo | Unidad | TIPO : 7637 tela de fibra de vidrio |
0,2 mm | ||
|
| Estándar |
Ancho | milímetro | 1270±10 |
Longitud | m | 1800-3000 |
Espesor | milímetro | 0,2±0,02 |
Peso por unidad de superficie | g/m² | 230±5 |
Hilo/urdimbre | CE 9-68 | |
Hilo/Trama | CE 9-136 | |
Nº de hilos de urdimbre | /cm | 17,4±0,5 |
Nº de hilos trama | /cm | 8,2±0,5 |
Deformación de la resistencia a la tracción | N/cm | ≥180 |
Resistencia a la tensión Trama | N/cm | ≥180 |
Pérdida por encendido (1h/550℃) | % | <0.2 |
Finalizar | Acabado silano |
Artículo | Unidad | TIPO : tela de fibra de vidrio 1080 |
0,05 mm | ||
|
| Estándar |
Ancho | milímetro | 1050-1270 |
Espesor | milímetro | 0,05±0,01 |
Peso por unidad de superficie | g/m² | 50±2 |
Hilo/urdimbre | D450 | |
Hilo/Trama | D450 | |
Nº de hilos de urdimbre | /cm | 24±1 |
Nº de hilos trama | /cm | 18±1 |
Alta temperatura | ℃ | 550 |
Consulte a sus expertos en productos compuestos DERECHOS