Artículo | Unidad | TIPO : 140 tela de fibra de vidrio |
0,14 mm | ||
|
| Estándar |
Ancho | milímetro | 1050±10 |
Longitud | m | 1000±20 |
Espesor | milímetro | 0,14±0,01 |
Peso por unidad de superficie | g/m² | 140±5 |
Nº de hilos de urdimbre | /cm | 14±1 |
Nº de hilos trama | /cm | 12±1 |
Deformación de la resistencia a la tracción | N/cm | ≥450 |
Resistencia a la tensión Trama | N/cm | ≥370 |
Pérdida por encendido (1h/550℃) | % | <2.5 |
tipo de tejido | -/- | Plano |
TIPO : Tela de fibra de vidrio EWX200 | ||
Artículo | Unidad | Valor |
Ancho | milímetro | 1000±10 |
Longitud | m | 200±10 |
Espesor | milímetro | 0,2±0,01 |
Peso por unidad de superficie | g/m2 | 200±20 |
Nº de hilos de urdimbre | Hilos/cm | 14±1 |
Nº de hilos trama | Hilos/cm | 14±1 |
Deformación de la resistencia a la tracción | N/cm | ≥450 |
Resistencia a la tensión Trama | N/cm | ≥400 |
Pérdida en encendido (1h/550℃) | % | ≤2.5 |
tipo de tejido | -/- | Plano |
Diámetro interior del núcleo | pulgadas | 3 |
Consulte a sus expertos en productos compuestos DERECHOS