Código de producto | Vaso | Peso (g/㎡) | Resistencia a la rotura≥N/25mm | Tejido | Contenido de humedad % | % de contenido de LOI | |
Deformación | Trama | ||||||
EWR200 | E-vidrio | 200±10 | 780 | 650 | Plano | ≤0.2 | 0.4-0.8 |
EWR400 | E-vidrio | 400±20 | 1480 | 1380 | Plano | ≤0.2 | 0.4-0.8 |
EWR600 | E-vidrio | 600±30 | 1800 | 1800 | Plano | ≤0.2 | 0.4-0.8 |
EWR800 | E-vidrio | 800±40 | 2600 | 2300 | Plano | ≤0.2 | 0.4-0.8 |
CWR200 | C-vidrio | 200±10 | 680 | 630 | Plano | ≤0.2 | 0.4-0.8 |
CWR400 | C-vidrio | 400±20 | 1230 | 1250 | Plano | ≤0.2 | 0.4-0.8 |
CWR600 | C-vidrio | 600±30 | 1800 | 1700 | Plano | ≤0.2 | 0.4-0.8 |
CWR800 | C-vidrio | 800±40 | 2500 | 2200 | Plano | ≤0.2 | 0.4-0.8 |
7-30 Días
1-3 Días
Consulte a sus expertos en productos compuestos DERECHOS