Roving tejido de fibra de vidrio CWR400
RIGHT COMPOSITE
100m-200m
400 ± 10 g/m²/ 12 onzas
1000mm-2000mm
Llevar a la fuerza
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Estilo -CWR400 Mecha tejida de fibra de vidrio | ||
Artículo | Estándar | Unidad |
Tejido | Plano | - |
Ancho | 1000-3000 | milímetro |
Longitud | 100-200 | m |
Peso | 400 | GSM |
12 | onz | |
Densidad de la tela (urdimbre) | 3.6 | raíz/cm |
Densidad de la tela (trama) | 3.2 | raíz/cm |
Resistencia a la rotura (deformación) | ≥2500 | N/50 mm |
Resistencia a la rotura (trama) | ≥2200 | N/50 mm |
Estilo -CWR400 Mecha tejida de fibra de vidrio | ||
Artículo | Estándar | Unidad |
Tejido | Plano | - |
Ancho | 1000-3000 | milímetro |
Longitud | 100-200 | m |
Peso | 400 | GSM |
12 | onz | |
Densidad de la tela (urdimbre) | 3.6 | raíz/cm |
Densidad de la tela (trama) | 3.2 | raíz/cm |
Resistencia a la rotura (deformación) | ≥2500 | N/50 mm |
Resistencia a la rotura (trama) | ≥2200 | N/50 mm |
Consulte a sus expertos en productos compuestos DERECHOS