Artículo | Unidad | |
0,1 mm | ||
|
| Estándar |
Ancho | milímetro | 1000±10 |
Longitud | m | 1050±20 |
Espesor | milímetro | 0,1±0,01 |
Peso por unidad de superficie | g/m2 | 100±8 |
Nº de hilos de urdimbre | Hilos/cm | 21±1 |
Nº de hilos trama | Hilos/cm | 16±1 |
Deformación de la resistencia a la tracción | N/cm | ≥250 |
Resistencia a la tensión Trama | N/cm | ≥230 |
Pérdida por encendido (1h/550℃) | % | ≤2.5 |
tipo de tejido | -/- | Plano |
Consulte a sus expertos en productos compuestos DERECHOS