Roving tejido de fibra de vidrio EWR600
RIGHT COMPOSITE
100m-200m
600 ± 10 g/m²
1000mm-2000mm
Llevar a la fuerza
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Estilo -EW600 Mecha tejida de fibra de vidrio | ||
Artículo | Estándar | Unidad |
Tejido | Plano | - |
Ancho | 1000-2000 | milímetro |
Longitud | 100-200 | m |
Peso | 600 | GSM |
18 | onz | |
Densidad de la tela (urdimbre) | 2.6 | raíz/cm |
Densidad de la tela (trama) | 2.5 | raíz/cm |
Resistencia a la rotura (deformación) | ≥4000 | N/50 mm |
Resistencia a la rotura (trama) | ≥3800 | N/50 mm |
Estilo -EW600 Mecha tejida de fibra de vidrio | ||
Artículo | Estándar | Unidad |
Tejido | Plano | - |
Ancho | 1000-2000 | milímetro |
Longitud | 100-200 | m |
Peso | 600 | GSM |
18 | onz | |
Densidad de la tela (urdimbre) | 2.6 | raíz/cm |
Densidad de la tela (trama) | 2.5 | raíz/cm |
Resistencia a la rotura (deformación) | ≥4000 | N/50 mm |
Resistencia a la rotura (trama) | ≥3800 | N/50 mm |
Consulte a sus expertos en productos compuestos DERECHOS