oro, blanco, negro
Palet+cartón
Llevar a la fuerza
derechocompuesto
0,1 mm-1 mm
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
La placa de mica es un tipo de material de laminación dura construido con papel de mica de moscovita o flogopita con resina de silicona, con excelente resistencia térmica, buena resistencia a las llamas, alta resistencia dieléctrica, excelente resistencia física y poco humo por calentamiento.Es ampliamente utilizado en las industrias de electrodomésticos (planchas de ropa, secadores de pelo, tostadoras, teteras, aparatos de cocina, microondas).
Nombre del árticulo | Placa dura de moscovita | Placa dura de flogopita | Tablero flexible Moscovita | Tablero flexible de flogopita |
agente de adherencia | resina de silicona organica | resina de silicona organica | resina de silicona organica | resina de silicona organica |
Contenido de mica | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% |
Contenido de pegamento | ≤10% | ≤10% | ≤10% | ≤10% |
Densidad g/cm 3 | 1.6-2.2 | 1.6-2.2 | 1.6-2.2 | 1.6-2.2 |
Resistencia a la flexión (kgf/m2) | ≥18 | ≥16 | / | / |
tensión de ruptura (kv/mm) | >18 | >15 | >15 | |
Resistencia de aislamiento a alta temperatura Ω | 200-600 | 200-600 | / | / |
Temperatura de trabajo C | 500C | 800C | 500C | 800C |
La placa de mica es un tipo de material de laminación dura construido con papel de mica de moscovita o flogopita con resina de silicona, con excelente resistencia térmica, buena resistencia a las llamas, alta resistencia dieléctrica, excelente resistencia física y poco humo por calentamiento.Es ampliamente utilizado en las industrias de electrodomésticos (planchas de ropa, secadores de pelo, tostadoras, teteras, aparatos de cocina, microondas).
Nombre del árticulo | Placa dura de moscovita | Placa dura de flogopita | Tablero flexible Moscovita | Tablero flexible de flogopita |
agente de adherencia | resina de silicona organica | resina de silicona organica | resina de silicona organica | resina de silicona organica |
Contenido de mica | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% |
Contenido de pegamento | ≤10% | ≤10% | ≤10% | ≤10% |
Densidad g/cm 3 | 1.6-2.2 | 1.6-2.2 | 1.6-2.2 | 1.6-2.2 |
Resistencia a la flexión (kgf/m2) | ≥18 | ≥16 | / | / |
tensión de ruptura (kv/mm) | >18 | >15 | >15 | |
Resistencia de aislamiento a alta temperatura Ω | 200-600 | 200-600 | / | / |
Temperatura de trabajo C | 500C | 800C | 500C | 800C |
Consulte a sus expertos en productos compuestos DERECHOS